Таблица 4.2.Возможности сравниваемых методов объектно-ориентированного анализа, используемые на этапе разработки системы
Возможность |
OSA |
OMT |
SA/SD |
JSD |
Значения: имеют состояние, но не имеют поведения и индивидуальности; хотя значения можно считать постоянными объектами, во многих подходах существует различие между пространствами значений и объектов | - | + | + | + |
Атрибуты и/или методы: определяют классы объектов в терминах атрибутов и/или методов, аналогично тому, как классы объектов определяются в объектно-ориентированных языках | - | + | + | + |
Шаблоны классов объектов: шаблоны, по которым создаются экземпляры классов объектов, что подразумевает, что свойства экземпляра объекта определяет класс, а не свойства объекта определяют его класс | - | + | - | + |
Абстрактные классы: шаблоны, которые определяют свойства, но не разрешают создавать экземпляры | - | + | + | + |
Псевдонаследование: разрешает, чтобы атрибуты и сигнатуры методов подкласса совпадали с атрибутами и сигнатурами методов суперкласса | - | + | + | + |
Тождественность по значениям: множества атрибутов (их обычно называют возможными ключами), используемые для определения тождественности объектов | - | + | + | - |
Изменение семантики: разрешает переопределять в подклассе семантику методов суперкласса | - | + | + | - |
Императивный вызов операций: позволяет вызов метода в отношении клиент-сервер | - | - | - | + |
Общее число возможностей по разработке |
0 |
7 |
6 |
6 |
Методология OSA сосредоточена только на проблемах анализа, предлагая ряд интересных соображений, связанных с объектно-ориентированным анализом систем и специально исключая из рассмотрения особенности, характерные для разработки. Предлагая удобные и тонкие методы анализа систем, методология OSA обеспечивает интерпретацию моделей на компьютере на самых ранних этапах анализа системы: OSA реализована в системе программирования C++ на рабочей станции Hewlett-Packard 700 под управлением ОС HP-UX 9.01.
Методология OSA, как и другие методологии, поддерживает три взаимно-ортогональных представления (модели) проектируемой системы: